Specification
| Powered | Yes |
|---|---|
| Power Configuration | Single Amp |
| Quantity | Pair |
| LF Driver Size | 3.5″ Woofer |
| LF Driver Type | Woven Composite |
| HF Driver Size | 1″ Tweeter |
| HF Driver Type | Ultra-low Mass Silk Dome |
| Total Power | 50W Class AB (25W per speaker) |
| Frequency Response | 80Hz-20kHz |
| Crossover Frequency | 2.8kHz |
| Maximum Peak SPL | 98dB SPL @ 1m |
| Input Types | 1 x Dual RCA Stereo, 2 x 1/4″, 1 x 1/8″ (aux) |
| Output Types | 1 x 1/8″ (headphones), 1 x Bare Wire Strip (to right speaker) |
| Features | RF interference protection, High/Low frequency boost/cut |
| Enclosure Type | Rear Ported |
| Enclosure Material | Vinyl-laminated MDF |
| Height | 8.3″ |
| Width | 5.6″ |
| Depth | 6.4″ |
| Weight | 6.4 lbs |
Â
Reviews(0)




































Reviews
There are no reviews yet.